Mit 224 von 550 möglichen Punkten im CEO.Table-Ranking ist Jochen Hanebeck unter den CEOs der DAX-Unternehmen relativ stark positioniert, wenngleich seine Sichtbarkeit unter der Wahrnehmungsschwelle liegt. Er kann sich auf ein gutes Arbeitgeberimage bei Absolv... | weiterlesen ...

Timotheus Höttges, seit 2014 im Amt, hat geschafft, was seinen Vorgängern versagt war: wieder substanziell Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Damit kann das Trauma „Volksaktie“ allmählich bewältigt werden. Höttges hat die Deutsche Telekom auf Internat... | weiterlesen ...

Mit 281 von 550 möglichen Punkten im CEO.Table-Ranking ist Lars Wagner unter den CEOs der DAX-Unternehmen stark positioniert, wenngleich seine Sichtbarkeit unter der Wahrnehmungs-schwelle liegt. Unter seiner Ägide hat MTU Aero Engines den Aktienwert zwischen Januar... | weiterlesen ...

Mit 317 von 550 möglichen Punkten im CEO.Table-Ranking ist Oliver Blume unter den CEOs der DAX-Unternehmen derjenige mit der aktuell größten Aufgabe, aber auch enormen Ressourcen. Auf Oliver Blume lastet die Erwartung und ruht die Hoffnung, dass der wichtigste deu... | weiterlesen ...

Roland Busch stand bei Siemens lange im Schatten seines Vorgängers Joe Kaeser. Nachdem er 2021 die Führung als CEO übernommen hat, sanken seine Bewertungen in den Leitmedien zunächst. Darin spiegelte sich die Skepsis mancher Medien, ob der Umbau gelingen würde. ... | weiterlesen ...

Lack of resources and limited perspectives for a decent living and a sense of disenfranchisement of the young generation lead to migration in many countries. Most of this labor migration takes place within countries, usually from rural areas to urban centers. Most mi... | weiterlesen ...

„Wir haben praktisch die Rolle eines Pressesprechers oder Ministers eingenommen, der seiner Bevölkerung erklärt, warum diese Massnahmen jetzt sein müssen. Das ist einfach nicht unser Job.“ Damit umschrieb Claus Kleber die Nicht-Leistung des ZDF während Covid.... | weiterlesen ...

Mit 209 von 550 Punkten steht die neue Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp im Table-Ranking der DAX-CEOs über der Wahrnehmungsschwelle noch auf einem der hinteren Ränge. Ihre Stärken: Ein deutlich positiveres Image in den Leitmedien als ihr Konkurrent von der Deutsc... | weiterlesen ...

Markus Kamieth ist ein Neuling im CEO.Table-Ranking 2024 und muss seine Leadership-Qualitäten erst noch beweisen. Erste Schritte sind erfolgreich gemacht: Dokumentation von Erfahrung und Kommunikation über der Wahrnehmungsschwelle sichern ein Startkapital an Reputa... | weiterlesen ...

Deutsche Bank-CEO Christian Sewing ist seit knapp zehn Jahren CEO der Deutschen Bank. Im CEO.Table-Ranking 2024 in der Kategorie DAX40 liegt er im hinteren Bereich. Sewing gilt den Leitmedien (inzwischen) zwar als erfolgreicher Krisenmanager. Unter seiner Ägide... | weiterlesen ...

Oliver Zipse wird von den Leitmedien im Konkurrenz-Vergleich am positivsten bewertet. Er gilt den Leitmedien am ehesten als Hoffnungsträger der deutschen Automobilbranche. Auf Oliver Zipse ruht die Hoffnung, dass die deutschen Premium-Automobilhersteller sich trotz ... | weiterlesen ...

Die Leitmedien sehen Bayer verstrickt in ein Netz alter Belastungen, was sich in allen Kern-Bereichen des Images niederschlägt. Einzige Ausnahme: Die Berichterstattung über Produkte und Kundenbeziehungen. Die Schlüsselaufgabe für Bill Anderson ist daher nicht nu... | weiterlesen ...

Präsenz über der Wahrnehmungs-schwelle ist die Voraussetzung für Wirkung. Gemessen an der Größe als Arbeitgeber ist Richard Lutz eher moderat in den Leitmedien vertreten. Ähnlich wie Oliver Blume bei Volkswagen wird er primär als Krisenmanager vermittelt. ... | weiterlesen ...

Das CEO.Table-Ranking basiert auf der Annahme, dass Reputation Chefsache ist. Reputation ist Vertrauen, das auf Erfahrung gegründet ist. Dabei spielt die Eigenerfahrung ebenso eine Rolle wie die vermittelte Erfahrung in den Leitmedien. Das CEO.Table-Ranking setzt si... | weiterlesen ...

Heute vor drei Jahren wurde der Freiheitsindex für Deutschland, den Dr. Ulrike Ackermann vom Mill-Institut gemeinsam mit Dr. Thomas Petersen vom Institut für Demoskopie 2011 konzipiert hatten, wieder – mit neuen Leben versehen – publiziert. Da waren die Werte d... | weiterlesen ...

Zum ersten Mal, seit das Institut für Demoskopie in Allensbach die Deutschen fragt: «Traut Ihr Euch, Eure Meinung zu sagen», antworten weniger als 40 Prozent mit «Ja». Die Unterschiede zwischen Ost und West, Alt und Jung, Männern und Frauen oder den Ausbildungs... | weiterlesen ...

Wenn das Stimmvolk sich am jeweiligen «Lagerfeuer» der Nation – ob bei der ARD-Tagesschau,
Heute vom ZDF oder den Morgennachrichten des DLF – versammelt, um zu erfahren, was ihre
Repräsentanten (nicht) leisten, dann sieht es von den Realitäten... | weiterlesen ...

Aber ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem Menschen aus anderenKulturkreisen und mit anderem religiösem Hintergrund zu Hunderttausenden nach Europa und vorallem Deutschland kommen, entscheiden die Redaktionen bei ARD, DLF und ZDF, das Informations-... | weiterlesen ...

Wer sich die letzten zehn Jahre anhand der Hauptnachrichten-Inhalte von ARD Tagesschau, ZDFHeute und den 7-Uhr-Morgennachrichten des Deutschlandfunks über Geisteshaltungen sowie dieArbeit der internationalen Organisationen – von den Vereinten Nationen ... | weiterlesen ...

Als Bundeskanzler Olaf Scholz im Herbst 2023 erneut eine stärkere Tarifbindung forderte, wussteer auf jeden Fall ARD, DLF und ZDF auf seiner Seite: Seit Jahrzehnten vertreten die öffentlich-recht-lichen Sender mit dem Faktor 5:1 Positionen der Gewerksch... | weiterlesen ...

